
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| カード名 | 支払方法 |
| AMEX | 1回払い |
| DC | 1回払い |
| Diners | 1回払い |
| JCB | 1回払い |
| MASTER | 1回払い |
| UFJ-NICOS | 1回払い |
| VISA | 1回払い |
| 振込先1 | 大垣共立銀行 おがせ支店 普通預金 206227 ユ)ポッシュ |
| 振込先2 | ジャパンネット銀行 本店営業部 普通預金 4134645 ユ)ポッシュ |
| 振替先 | 12490-27072851 ユウゲンガイシャポッシュ |
| 金額 [ 購入金額(税込)+送料(個別送料を含む)+代引手数料 ] | 手数料(税込) |
| 〜 10,000円未満 | 350円 |
| 10,000円以上 〜 20,000円未満 | 420円 |
| 20,000円以上 〜 300,000円未満 | 525円 |
| 購入金額の合計 (税込) | 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越・北陸 | 東海 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 沖縄 |
| 北海道 | 宮城 青森 岩手 秋田 山形 福島 |
茨城 群馬 栃木 東京 埼玉 千葉 神奈川 |
新潟 長野 山梨 石川 富山 福井 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
大阪 奈良 京都 滋賀 兵庫 和歌山 |
広島 岡山 島根 鳥取 山口 香川 高知 徳島 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
沖縄 | |
| 〜 4,000円未満 | 945円 | 735円 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 630円 | 735円 | 1,400円 |
| 4,000円以上 〜 10,000円未満 | 840円 | 630円 | 480円 | 480円 | 480円 | 480円 | 525円 | 630円 | 1,200円 |
| 10,000円以上 〜 20,000円未満 | 500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 800円 |
| 20,000円以上 〜 300,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 送料の消費税: | 上記料金表の送料には消費税が含まれています。 |
| まとめ買いの扱い: |
●送料別商品と送料込み商品を同時に注文された場合---(A) 送料別商品を対象として、上記料金表より計算された送料になります。 ●(A) + 個別に送料が設定されている商品を同時に注文された場合 「 (A)で計算した送料 + 個別の送料 」になります |
| 配達日時: | ●配達日の指定ができます。 ●配達時間の指定ができます。 ・午前中 ・12時から14時 ・14時から17時 ・17時から19時 ・19時から21時 ●備考 配送および配送時間の指定を承っております。 指定日は5日後以降のご指定にてお願いします。 ただし、地域や在庫状況によっては指定通りに配達できない事がございます。 ご了承ください。 |
| 消費税の計算方法 | 単価 × 消費税率(5%) × 数量 |
| 1円未満の端数処理 | 切り捨て |