
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| カード名 | 支払方法 |
| AMEX | 1回払い |
| JCB | 1回払い |
| MASTER | 1回払い |
| NICOS | 1回払い |
| VISA | 1回払い |
| 振込先1 | ジャパンネット銀行 本店営業部 普通預金 7737732 ユ)ユキミハンバイ |
| 振込先2 | 愛媛信用金庫(エヒメシンヨウキンコ) 北条支店(ホウジョウシテン) 普通預金 13442 有限会社 ユキミ販売 【カナ:ユ)ユキミハンバイ】 |
| 振替先 | 16120-19009831 有限会社 ユキミ販売 【カナ:ユウゲンガイシャ ユキミハンバイ】 |
| 金額 [ 購入金額(税込)+送料(個別送料を含む)+代引手数料 ] | 手数料(税込) |
| 〜 20,000円未満 | 310円 |
| 20,000円以上 〜 30,000円未満 | 420円 |
| 30,000円以上 〜 100,000円未満 | 630円 |
| 100,000円以上 〜 300,000円未満 | 1,050円 |
| 300,000円以上 〜 500,000円未満 | 2,100円 |
| 500,000円以上 〜 9,999,999円未満 | 0円 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料の消費税: | 上記料金表の送料には消費税が含まれています。 |
| まとめ買いの扱い: |
●送料別商品と送料込み商品を同時に注文された場合---(A) 送料別商品を対象として、上記料金表より計算された送料になります。 ●(A) + 個別に送料が設定されている商品を同時に注文された場合 「 (A)で計算した送料 + 個別の送料 」になります |
| 配達日時: | ●配達日の指定ができます。 ●配達時間の指定ができます。 ・午前中 ・午後 ・18時〜21時 ●備考 注文日の3日以降から配送時間指定ができます。上記のリストからご指定ください。 ただし、地域や在庫状況によっては指定通りに配達できない事がございます。 |
| 消費税の計算方法 | 単価 × 消費税率(5%) × 数量 |
| 1円未満の端数処理 | 切り捨て |